NPFS系列懸浮篩是一款專為顆粒物料篩分設計的大型篩分設備,篩分面積大,可滿足工業化大規模生產中對球形、條形、片狀、柱狀、易碎及不規則顆粒物料的篩分需求。

一、工作原理
仿手工篩分原理,低速水平回旋運動,使物料在懸浮篩中的運動軌跡是在進料端為水平圓運動,在長度方向上逐漸變成橢圓運動,后在出料端變成近似往復直線運動,加長篩分軌跡,保證高精度的篩分。
二、設備優點
物料進入篩分機后迅速攤薄、分層,小顆粒快速沉淀過篩
巧妙的彈力球清網結構使網孔不會堵塞,也能夠松開團在一起的物料
平穩運行在低頻狀態,保證物料不會上下跳動,加長篩分軌跡,提高篩分精度
專用動力驅動裝置保持長期、無故障運行,啟動平穩,運行強勁,能耗低,噪音小
應用廣泛,顆粒物料都能實現高精度、高效率篩分
三、應用領域
應用于化工、食品、制糖、陶粒、采礦、冶金、飼料、醫藥、建材、礦山、糧食、造紙等多行業顆粒大處理量篩分,單臺最高產量可達365噸每小時。
四、參數
層數 | 型號 | 篩分面積寬 * 長mm | 功率kW | 轉速r/min | 重量kg |
1 | NPFS0515 | 500X1500 | 1.5 | 940 | 350 |
1 | NPFS1021 | 1000X2100 | 2.2 | 960 | 960 |
1 | NPFS1030 | 1000X3000 | 4 | 960 | 1100 |
1 | NPFS1530 | 1500X3000 | 5.5 | 960 | 2300 |
1 | NPFS1836 | 1800X3600 | 7.5 | 960 | 3600 |
1 | NSFS2050 | 2000x5000 | 11 | 960 | 5000 |
2 | NPFS0515 | 500X1500 | 1.5 | 940 | 400 |
2 | NPFS1021 | 1000X2100 | 2.2 | 960 | 1080 |
2 | NPFS1030 | 1000X3000 | 4 | 960 | 1230 |
2 | NPFS1530 | 1500X3000 | 5.5 | 960 | 2600 |
2 | NPFS1836 | 1800X3600 | 7.5 | 960 | 3900 |
2 | NPFS2050 | 2000x5000 | 11 | 960 | 5200 |
3 | NPFS0515 | 500X1500 | 1.5 | 940 | 450 |
3 | NPFS1021 | 1000X2100 | 2.2 | 960 | 1250 |
3 | NPFS1030 | 1000X3000 | 4 | 960 | 1500 |
3 | NPFS1530 | 1500X3000 | 5.5 | 960 | 3200 |
3 | NPFS1836 | 1800X3600 | 7.5 | 960 | 4100 |
3 | NPFS2050 | 2000x5000 | 11 | 960 | 5500 |

